La energía solar es la fuente de energía renovable más popular y más barata, por lo que a continuación se centra en opciones dentro y fuera de la red basadas en energía solar.
Ventajas y desventajas de la vivienda FUERA DE LA RED
+ Ventajas | – Desventajas |
Independencia energética. Se puede configurar en todas partes. | Contingencia. ¿Qué pasa si el sol no brilla? |
Facturas de energía reducidas. El período de pago de los paneles solares está en promedio entre 5 y 8 años (algunos reclaman incluso 3 años). El promedio de la vida útil de los paneles solares es de 25-30 años. Esto significa ahorros hasta 25 años. | Alto costo de las baterías de panel solar . Por lo general, oscila entre 6000 € - 15000 € para una casa privada. Además del costo, la vida útil de las baterías es de entre 5 y 15 años, lo que significa reemplazarlas en algún momento. |
relativamente bajo de instalación. Conectarse a la red puede dar lugar a facturas más altas que la instalación de paneles solares al techo. | Los paneles solares funcionan mejor a la luz solar directa. ¿Qué pasa si hay árboles en el frente? Afortunadamente, hay tecnologías que también funcionan con sombra, pero la luz solar directa es, con mucho, la mejor opción. |
Sostenible. Energía renovable. | Los paneles solares son actualmente un dolor para reciclar . Sin embargo, las tecnologías están llegando allí. |
Bonito diseño. Los nuevos diseños para paneles solares para el techo se ven geniales, uno no puede marcar la diferencia entre un techo con o sin paneles solares. | Mantenimiento. Se necesita un ojo en el sistema en su conjunto. |
Tierra más barata y más opciones. Hay más tramas sin conexiones de utilidad y pueden ser considerablemente más baratos. La diferencia de precio puede compensar la inversión inicial de salir de la red. | El sistema de tratamiento de agua debe resolverse junto con energía, lo que agrega costos adicionales. Lea más sobre el suministro de agua independiente . |
En general, la industria de la energía solar se está desarrollando rápidamente, la competencia aumenta, los precios bajan y las tecnologías son cada vez más eficientes. Se espera que la energía solar en Europa represente al menos el 36% de la producción total de electricidad para 2050, lo que representa un aumento importante con respecto al 5% en 20211.
Hay muchos factores que considerar y hacer concesiones cuando se desconecta totalmente de la red, pero en general, la energía solar es ambientalmente más sostenible y puede generar ahorros considerables.
Ventajas y desventajas de la vivienda conectada a la red
+ Ventajas | – Desventajas |
Consistencia | ocasionales . |
Fácil de mantener | Dependencia de los factores externos que pueden influir en los precios del mercado energético considerable (Ejemplo de crisis energéticas 2021-2022). |
Conexión fácil a la cuadrícula si está disponible. Bajo costo de mantenimiento. | Posible alto costo de conectarse a la cuadrícula que depende de la proximidad de las líneas eléctricas más cercanas. |
Ventajas y desventajas de los sistemas SOLARES ON-GRID
+ Ventajas | – Desventajas |
Asequible . No hay necesidad de un sistema de batería costoso. | Caro si las líneas eléctricas están distantes. |
Medición neta . Vender energía no utilizada de regreso a la red. | Comprar en la red es aproximadamente un 50% más costoso que se vende a la red. |
Reduce la contaminación ambiental causada por las baterías (si no se aplican) | Comprar en la red es una compensación: la energía de la red también proviene de algún lugar. |
¿Cómo decidir qué estrategia de energía solar es mejor para usted?
Aquí hay una lista de preguntas que necesitan respuesta antes de tomar una decisión sobre la estrategia solar:
1. Ubicación de la parcela
¿Cuántas horas de luz solar hay a lo largo del año?
2. Ubicación de la casa
¿Solo hay luz solar directa o también algo de sombra? ¿Los paneles deberían estar en el tejado o como parque solar?
3. ¿Posibilidad y coste de conectarse a la red?
Este es un factor importante a considerar al calcular el mejor retorno de la inversión.
4. Superficie de la casa
Esto es importante para saber si se necesitará calefacción y/o aire acondicionado. ¿Cuántos meses al año se utilizaría la calefacción y el aire acondicionado?
5. Lista completa de electrodomésticos que deben conectarse y su consumo de energía
Esta lista es larga: equipos relacionados con la calefacción y el aire acondicionado, equipos de tratamiento y calentamiento de agua, equipos de ventilación, electrodomésticos de cocina, aparatos de limpieza, televisores, automóviles eléctricos, etc. Además, se está utilizando una solución doméstica inteligente (puede ahorrar hasta 20% del uso de energía)?
6. Uso de energía
¿Cuántos días a la semana se utiliza la casa y cuántas horas (por ejemplo, de 9 am a 6 pm no se usa)? ¿Cuántas personas lo utilizan en promedio?
7. ¿Existen fuentes de energía alternativas disponibles?
¿Tiene la casa chimenea u otra fuente de energía alternativa (por ejemplo, generador diésel)? ¿Estaría dispuesto a pasar unos días con fuego vivo y velas sólo si el sol no brilla y es necesario recargar las pilas?
Con base en la información anterior es posible calcular el costo inicial aproximado y el retorno de la inversión de cada opción y analizar las diferentes soluciones para elegir la óptima.